Schlussturnier 2024/25
CC Worb
CC Worb
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hack Attack CCW Christian Oetterli (Skip) | 10 | 20 | 46 | 5 |
| 2 | Kühni CCW Andreas Kühni (Skip) | 8 | 20 | 41 | 5 |
| 3 | Rock CCW Peter Schneiter (Skip) | 6 | 16 | 28 | 5 |
| 4 | RUBILA CCW Ueli Morgenthaler (Skip) | 4 | 16 | 25 | 5 |
| 5 | Flintstones CCW Markus Willfratt (Skip) | 5 | 15 | 33 | 5 |
| 6 | CC Steinhölzli Hans Stalder (Skip) | 4 | 14 | 24 | 5 |
| 7 | Flückiger CCG Beat Flueckiger (Skip) | 2 | 14 | 31 | 5 |
| 8 | Icebreakers CCW Alan Haynes (Skip) | 1 | 12 | 16 | 5 |
Bisherige Resultate
So 16.03.2025 - 14:30 Finalrunde 1.-4.
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hack Attack CCW | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| Kühni CCW * | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock CCW | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| RUBILA CCW * | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
So 16.03.2025 - 12:15 Finalrunde 5.-8.
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Steinhölzli | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Flintstones CCW * | * | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flückiger CCG* | * | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| Icebreakers CCW | 1 | 1 | 1 | 3 |
So 16.03.2025 - 09:45 Zwischenrunde 1.-4.
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Steinhölzli | 2 | 2 | |||||||||||
| Hack Attack CCW* | * | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühni CCW * | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| RUBILA CCW | 1 | 1 | 2 |
So 16.03.2025 - 08:00 Zwischenrunde 5.-8.
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock CCW | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| Icebreakers CCW* | * | 1 | 2 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flückiger CCG | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Flintstones CCW * | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Sa 15.03.2025 - 16:00 Mouat
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBILA CCW | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Rock CCW* | * | 1 | 1 | 2 |
Sa 15.03.2025 - 16:00 Homan
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Steinhölzli | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Icebreakers CCW* | * | 2 | 1 | 3 |
Sa 15.03.2025 - 14:15 Homan
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones CCW * | * | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| Hack Attack CCW | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Sa 15.03.2025 - 14:15 Mouat
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühni CCW | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Flückiger CCG* | * | 2 | 2 | 4 |
Sa 15.03.2025 - 12:15 Mouat
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBILA CCW * | * | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Flückiger CCG | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock CCW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kühni CCW * | * | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
Sa 15.03.2025 - 10:30 Homan
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hack Attack CCW* | * | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||
| CC Steinhölzli | 2 | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones CCW | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Icebreakers CCW* | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
Sa 15.03.2025 - 08:30 Mouat
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flückiger CCG | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Rock CCW* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fr 14.03.2025 - 20:15 Mouat
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühni CCW | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| RUBILA CCW | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fr 14.03.2025 - 18:30 Homan
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icebreakers CCW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hack Attack CCW* | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones CCW | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CC Steinhölzli | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Spielstand vom: 16.03.2025 / 16:45:58 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curlinghalle Worb |