MIXED DOUBLES CC Worb 2022/2023
Wislepark Worb
Wislepark Worb
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Doubles Meister 2022/2023 | |||||
| 1 | MD Kühni (KÜH) / Res Kühni Res Kühni (Skip); Maya Homberger; Johanna Oetterli | 18 | 38 | 59 | 7 |
| Mixed Doubles Vizemeister 2022/2023 | |||||
| 2 | MD Stooss (STO) / Therese Stooss Therese Stooss (Skip); Christian Oetterli; Hanspeter Hubschmid | 15 | 32 | 69 | 7 |
| 3. Platz MD 2022/2023 | |||||
| 3 | MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker Lenka Koelliker (Skip); Koebi Koelliker; Peter Brand | 8 | 24 | 50 | 7 |
| 4. Platz MD 2022/2023 | |||||
| 4 | MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann Niklaus Soltermann (Skip); Silvia Siegenthaler; Jan Soltermann | 10 | 25 | 50 | 7 |
| Weitere Rangierungen | |||||
| 5 | MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger Beat Flückiger (Skip); Uschi Flückiger; Nathalie Flückiger | 6 | 17 | 34 | 5 |
| 6 | MD Brunner (BRU) / Heike Brunner Heike Brunner (Skip); Peter Schneiter; Andreas Keiser | 0 | 16 | 28 | 5 |
Bisherige Resultate
MD Brozespiel Mi 22.02.2023, 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker* | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
MD Goldspiel Mi 22.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
MD HF Mi 15.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker | 1 | 2 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss* | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann | 1 | 1 | 2 |
MD Mo 06.02.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Brunner (BRU) / Heike Brunner | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
MD Mi 01.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
MD Mo 30.01.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
MD Mo 23.01.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker* | * | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
MD Mo 16.01.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 |
MD Mo 09.01.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| MD Brunner (BRU) / Heike Brunner | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
MD Mi 04.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Brunner (BRU) / Heike Brunner | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann* | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger | 3 | 2 | 3 | 8 |
MD Mi 21.12.2022, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger* | * | 4 | 1 | 1 | 6 |
MD Mi 23.11.2022, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Kühni (KÜH) / Res Kühni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| MD Sinijan (SIN) / Niklaus Soltermann* | * | 2 | 2 |
MD Mi 23.11.2022, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Flügus (FLÜ) / Beat Flückiger* | * | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| MD Brunner (BRU) / Heike Brunner | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker | 2 | 2 | |||||||||||
| MD Stooss (STO) / Therese Stooss* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
MD Mi 16.11.2022, 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Brunner (BRU) / Heike Brunner | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| MD KoeKoeBra (KOE) / Lenka Koelliker* | * | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Spielstand vom: 24.02.2025 / 23:58:34 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Worb |