Hallenmeisterschaft 2023/2024
Wislepark Worb
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Di 27.02.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08)* | * | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) | | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | | | | 9 |
Mo 19.02.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | | | 1 | 4 | | 4 | 3 | | | | | 12 |
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03)* | * | 2 | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | 8 |
Mo 04.03.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09) | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16)* | * | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Mo 18.12.2023 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | 3 | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 10 |
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15)* | * | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Mo 08.01.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 8 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Di 19.12.2023 - 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02)* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09) | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01)* | * | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | 4 | | | | 11 |
Mo 04.12.2023 - 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02)* | * | | 3 | | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07) | | 2 | | 2 | | 1 | 3 | | 2 | | | | 10 |
Di 05.12.2023 - 16:00
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14) | | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06)* | * | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
Mo 11.12.2023 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | 6 |
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Do 07.03.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 12 |
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01)* | * | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) | | | | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | | 3 |
Mi 06.03.2024 - 20:30 (MR Reserve)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15)* | * | 4 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 8 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Mi 06.03.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05) | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | | | 8 |
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08)* | * | 2 | 0 | | | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04)* | * | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
Di 05.03.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / CR (RR11)* | * | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15) | | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09) | | | | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | 12 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10)* | * | 1 | 1 | | | | | 3 | 4 | | | | 9 |
Di 05.03.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | | | | 8 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | 1 | | 3 | 2 | | | 1 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14)* | * | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | 5 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12) | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | 8 |
Do 29.02.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | | | 3 | | | | 4 | | | | 7 |
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 4 | | | 3 | 2 | | | 1 | | | | 10 |
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | | 1 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 3 |
Do 29.02.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | | 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) |
| vorverschoben 27.02.24 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03)* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | 2 | 1 | | 1 | 0 | | 5 | 1 | | | | 10 |
Mi 28.02.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15)* | * | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 5 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12) | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | 5 | | 3 | | 1 | | | X | | | | 9 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14) | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Mi 28.02.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10)* | * | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Do 15.02.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08)* | * | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 4 |
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02)* | * | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | | 8 |
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) | | | | 2 | 3 | | | | 1 | | | | 6 |
Do 15.02.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04)* | * | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07) | | | 1 | 3 | | 3 | | 2 | | | | | 9 |
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 4 | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | 11 |
Mi 14.02.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / CR (RR16)* | * | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14) | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 4 | X | | | | 14 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / CR (RR10)* | * | 4 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 9 |
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | | | 1 | | 2 | 4 | 1 | | | | | 8 |
Mi 14.02.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15) | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | 3 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12) | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Di 13.02.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | | 13 |
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06)* | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | 1 | | 3 | | | | 2 | | | | 6 |
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 |
Di 13.02.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04)* | * | | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) | | | 2 | | 5 | 1 | | | 3 | | | | 11 |
Do 08.02.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | X | | | | 6 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14) | | | 2 | 2 | | 2 | | | X | | | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05) | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03)* | * | | 3 | 2 | | 2 | | 4 | 3 | | | | 14 |
Do 08.02.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | | X | 6 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12)* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | X | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10) | | | 2 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Mi 07.02.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08)* | * | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | | | | 12 |
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
| Rink 2 | | 09 / Liechti CCW / MR (RR05) | 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) |
| verschoben 08.02.24 |
Mi 07.02.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) | | | 5 | | 2 | | | 1 | | | | | 8 |
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06)* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | 1 | | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
Mi 31.01.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12)* | * | 5 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 15 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13) | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| 20 / Matti CCK / CR (RR11)* | * | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Mi 31.01.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / CR (RR10)* | * | 3 | | 4 | 1 | | | 3 | | | | | 11 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14) | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15) | | | 1 | | | 3 | | | 4 | | | | 8 |
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Di 30.01.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | | 1 | | 3 | 0 | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | | | | 10 |
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | | | | | 7 | | 2 | | | | | 9 |
Di 30.01.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | | 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) | 18 / Hofer CCK / MR (RR08) |
| verschoben 19.02.24 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02)* | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
Do 25.01.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | | | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | | | 8 |
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13) | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14)* | * | 1 | 4 | | | 3 | | 1 | X | | | | 9 |
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15) | | | | 1 | 2 | | 2 | | X | | | | 5 |
Do 25.01.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / CR (RR11)* | * | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 8 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12)* | * | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | | 1 | 8 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10) | | 1 | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Mi 24.01.2024 - 20:30 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06)* | * | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03) | | 5 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
Mi 24.01.2024 - 18:15 (MR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01)* | * | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02) | | | 4 | 1 | | 3 | | 5 | 2 | | | | 15 |
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Di 23.01.2024 - 20:30 (CR)
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12) | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 7 |
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | | 1 | | 1 | | | 4 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14)* | * | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 8 |
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 9 |
Di 23.01.2024 - 18:15 (CR)
| Rink 1 | | 16 / Kühni CCW / CR (RR09) | 11 / Rock CCW / CR (RR16) |
| verschoben 04.03.24 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / CR (RR10)* | * | | 3 | | | | 2 | | | | | | 5 |
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15) | | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 10 |
Mi 17.01.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / MR (RR03)* | * | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | | 10 |
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01) | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 4 |
| 28 / Hack Attack CCW / MR (RR02)* | * | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | 8 |
Mi 17.01.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / CR (RR09)* | * | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13)* | * | | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10) | | 1 | | 5 | | | 3 | 2 | | | | | 11 |
Di 16.01.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14)* | * | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12) | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | | | 10 |
Di 16.01.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06) | | 4 | | 5 | | | 3 | 1 | 2 | | | | 15 |
| 06 / Glattiis CCW / CR (RR15)* | * | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 2 | | | 4 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Do 11.01.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / CR (RR16) | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 22 / RUBILA CCW / CR (RR12)* | * | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Team Giove CCK / MR (RR07)* | * | 2 | 5 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 12 |
| 20 / Matti CCK / CR (RR11) | | | | | 3 | | | 4 | 1 | | | | 8 |
Do 11.01.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / MR (RR06)* | * | 2 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 12 |
| 25 / Berger CCG / CR (RR10) | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / MR (RR08) | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 6 |
| 14 / Team 14 CCW / CR (RR14)* | * | 3 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 5 |
Mi 10.01.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / MR (RR01)* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | | | 13 |
| 23 / Räfle CCG / CR (RR13) | | | | | | 1 | | 4 | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / MR (RR04) | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
| 09 / Liechti CCW / MR (RR05)* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Mi 10.01.2024 - 18:15
