Hallenmeisterschaft 2022/2023
Wislepark Worb
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Mo 27.02.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 15 |
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Mo 27.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss | | 3 | 3 | | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 19 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Mo 09.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | | | 2 | | 3 | | 4 | 2 | | | | 11 |
Mo 12.12.2022, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler* | * | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Mo 14.11.2022, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring | | 1 | | 2 | | | 3 | | X | | | | 6 |
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer* | * | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | X | | | | 7 |
Mi 22.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss | | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss* | * | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 7 |
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
Do 02.03.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | | 3 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni* | * | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 4 | 2 | | | | 13 |
Mi 01.03.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 24 / Stump CCG / Balz Stump | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti* | * | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer* | * | | 5 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 12 |
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
Mi 01.03.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | 3 | | | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti | | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | | | 1 | 1 | | 5 | | 1 | | | | 8 |
Di 28.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser* | * | 3 | | 1 | | 1 | 5 | | 3 | | | | 13 |
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring | | | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | 6 |
Di 28.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | | | | 9 |
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann* | * | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 13 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
Do 23.02.2023, 20:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | | | 2 | 3 | | 1 | 3 | 1 | | | | 10 |
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 3 | 3 | | | 2 | | | | | | | 8 |
Do 23.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | | | 2 | 1 | | 6 | | 1 | | | | 10 |
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | 3 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 24 / Stump CCG / Balz Stump* | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 4 |
Di 21.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni* | * | 3 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | X | | | | 9 |
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | | 2 | | 3 | | | | X | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 8 |
Di 21.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | | 1 | | | 1 | | 4 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss* | * | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Do 16.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | 1 | | 2 | | | 2 | | 4 | | | | 9 |
Do 16.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 7 |
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid* | * | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
| 24 / Stump CCG / Balz Stump | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Di 14.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 1 | 1 | | | | | | 4 | | | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | 3 | 0 | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 8 |
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle | | | | 1 | 5 | | 2 | | | | | 1 | 9 |
Di 14.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | 6 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler* | * | 4 | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | 3 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 13 |
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Do 09.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 24 / Stump CCG / Balz Stump* | * | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub | | 1 | | 6 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | 16 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer | | | 3 | | | | 3 | 3 | 2 | | | | 11 |
Do 09.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | 9 |
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger* | * | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 6 |
Mi 08.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | 3 | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 10 |
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | | | | 5 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger* | * | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 8 |
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | | 2 | 1 | | 4 | | | | | | | 7 |
Mi 08.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler* | * | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 3 | | | | 13 |
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger* | * | | 2 | | | | 6 | 2 | 3 | | | | 13 |
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Di 07.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni | | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 6 |
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Di 07.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | | | 5 | | | 4 | | 3 | | | | 12 |
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer* | * | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Do 02.02.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti | | | 4 | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | | | 12 |
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger* | * | 2 | | | | 3 | | | 2 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer* | * | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni | | 2 | | | 3 | 1 | | | 3 | | | | 9 |
Do 02.02.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | 3 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | 18 |
| 24 / Stump CCG / Balz Stump | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 6 |
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
Di 31.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 7 |
Di 31.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss* | * | 4 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 8 |
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 |
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Do 26.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 5 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | 11 |
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger* | * | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | 5 |
Do 26.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann | | 4 | | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | | 9 |
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti* | * | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | 6 |
Di 24.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | | 4 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
Di 24.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 24 / Stump CCG / Balz Stump | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni | | 0 | 1 | | | | 3 | | 2 | | | | 6 |
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser* | * | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Do 19.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger | | 1 | | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 9 |
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger* | * | | 1 | 2 | | | 3 | | 2 | | | | 8 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Do 19.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | 3 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | 15 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring* | * | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Mi 18.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser* | * | 2 | 5 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 13 |
| 24 / Stump CCG / Balz Stump | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti* | * | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Mi 18.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger* | * | 1 | 2 | | 2 | | 3 | 3 | 1 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | | 3 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 8 |
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle* | * | | 1 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Di 17.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer* | * | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
| 19 / Cello CCK / Marcel Spring | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann* | * | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | | 12 |
Di 17.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger* | * | 1 | | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Do 12.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti* | * | | 3 | | 3 | | | | 1 | | | | 7 |
| 04 / Hubschmid CCW / Hanspeter Hubschmid | | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger | | | | | | | | 1 | X | | | | 1 |
| 17 / 4K+RE CCW / Erwin Kämpfer* | * | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | | X | | | | 17 |
Do 12.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | 4 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 8 |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Mi 11.01.2023, 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle | | 1 | | 1 | | 3 | 4 | 1 | 3 | | | | 13 |
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser* | * | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | | 11 |
Di 10.01.2023, 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| 24 / Stump CCG / Balz Stump* | * | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 6 |
| 03 / Lehmann CCW / Thomas Lehmann | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
