Cup Competition 2023/2024
Worb
Worb
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| Cupsieger Worb 23/24 | |||
| 1 | 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub Kurt Strub (Skip); Christian Oetterli; Stefan Wyss; Johanna Oetterli; Daniel Walther | 8 | 4 |
| 2. Rang Cup 23/24 | |||
| 2 | 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger Beat Flückiger (Skip); Regula Gomez; René Kneubühl; Hans Aeschbacher; Uschi Flückiger; Martin Aebersold | 6 | 4 |
| Weitere Platzierungen | |||
| 3 | 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss Therese Stooss (Skip); Walter Gygax; Heide Lambelet; Rudolf Stooss; Reto Zuber; Gabriela Schweizer; Maurice Hartenbach | 4 | 3 |
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer Rolf Hofer (Skip); Hanspeter Bigler; Lilo Fracheboud; Jürg Graf; Peter Brunner | 4 | 3 | |
| 5 | 09 / Liechti CCW / Johann Liechti Johann Liechti (Skip); Jan Soltermann; Niklaus Soltermann; Patrick Liechti; Paul Wüthrich; Thomas Zurflüh | 2 | 2 |
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner Heike Brunner (Skip); André Bigler; Peter Schneiter; Andreas Keiser; Maya Homberger; Leonie Schneiter; Michelle Schneiter | 2 | 2 | |
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler Ueli Morgenthaler (Skip); Franz Schafroth; Hanspeter Stoll; Heinz Gerber; Rolf Andres | 2 | 2 | |
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger Rolf Berger (Skip); Bernhard Stoller; Ueli Casty; Max Guldener; Marcel Suter; Urs Maurer | 2 | 2 | |
| 9 | 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger Sarah Flückiger (Skip); Cristina Stoss; Astrid Gisler; Alan Haynes; Fritz Schmutz; Silvia Siegenthaler | 1 | 1 |
| 10 | 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer Hans-Peter Schweizer (Skip); Martin Högger; Norbert Schmidhalter; Michael Kilchenmann; Daniel von Känel; Georg Koller | 0 | 1 |
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser Daniel Keiser (Skip); Marco Liuzzi; Reto Spycher; Markus Willfratt; Nathalie Flückiger | 0 | 1 | |
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni Andreas Kühni (Skip); Niki Goridis; Lenka Koelliker; Jakob Koelliker; Karin Zahnd | 0 | 1 | |
| 19 / Team Giove CCK / Giovanni Piscitelli Giovanni Piscitelli (Skip); Patrick Schwarz; Jürg Haldimann; Beat Gehri; Andrea Haldimann; Annelies Walker; Patrick Schwarz | 0 | 1 | |
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti Sacha Matti (Skip); Rolf Jordi; Mauro Collalti; Walter Jenni; Philipp Schwarz | 0 | 1 | |
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle Lorenz Räfle (Skip); Ruedi Bähler; Jörg André; Walter Kappeler; Jürg Läng | 0 | 1 | |
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss Marco Stooss (Skip); Harald Aebli; Ivo Keller; Beat Stooss; Severin Thalmann | 0 | 1 | |
Bisherige Resultate
Runde 2 Mo 05.02.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | 4 | 1 | 1 | 6 |
Runde 1 Di 21.11.2023 - 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||
| 16 / Kühni CCW / Andreas Kühni* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Final Do 22.02.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger | 1 | 1 | 1 | 3 |
HF Mi 21.02.2024 - 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Runde 2 Do 01.02.2024 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Rink 2 |
| verschoben 05.02.24 |
|---|
Runde 2 Do 01.02.2024 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 / Hack Attack CCW / Kurt Strub* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger | 4 | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger* | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 9 | |||||
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti | 1 | 2 | X | 3 |
Runde 1 Do 23.11.2023 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / Rock CCW / Heike Brunner* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 10 / Flintstones CCW / Daniel Keiser | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 / Matti CCK / Sacha Matti | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 25 / Berger CCG / Rolf Berger* | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Runde 1 Do 23.11.2023 - 18:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 / Glattiis CCW / Sarah Flückiger* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 09 / Liechti CCW / Johann Liechti | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 / Cinque giganti CCW / Marco Stooss* | * | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 14 / Team 14 CCW / Therese Stooss | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Runde 1 Mi 22.11.2023 - 20:30
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 / Schweizer CCW / Hans-Peter Schweizer | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 29 / Flückiger CCG / Beat Flückiger* | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / Räfle CCG / Lorenz Räfle | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 / Hofer CCK / Rolf Hofer* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Runde 1 Mi 22.11.2023 - 18:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 / RUBILA CCW / Ueli Morgenthaler* | * | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 19 / Team Giove CCK / Giovanni Piscitelli | 2 | 1 | 3 |
| Spielstand vom: 25.02.2025 / 20:34:04 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Worb |